| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1978 年 | 
| 單位數目: | 121 | 
| 校網: | 小學: 16 中學: 東區 | 
| 398呎 | 332呎 |  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||||
| 398呎 | 332呎 | 352呎 |  |  | |||||
| 332呎 |  |  | 352呎 | 332呎 |  | ||||
| 398呎 |  |  | |||||||
|  |  |  | |||||||
| 332呎 | 398呎 | 352呎 | |||||||
|  |  |  | 398呎 |  | |||||
| 352呎 | 332呎 | ||||||||
|  | 332呎 |  | 398呎 | ||||||
|  |  |  | 352呎 |  | 332呎 | ||||
|  | 352呎 |  | 332呎 |  | 
 
		