| 物業座數: | 16座 | 
| 入伙年份: | 1978 年 | 
| 發展商: | 合和 | 
| 單位數目: | 3,422伙 | 
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 | 
| 555呎 | 461呎 | 466呎 | 550呎 |  |  | 457呎 | 558呎 | 
| 555呎 | 461呎 | 466呎 | 550呎 | 550呎 | 466呎 | 457呎 |  | 
| 555呎 | 461呎 | 466呎 | 550呎 | 550呎 |  | 457呎 | 558呎 | 
| 555呎 | 461呎 | 466呎 | 550呎 | 550呎 | 466呎 | 457呎 | 558呎 | 
| 555呎 | 461呎 | 466呎 | 550呎 | 550呎 | 466呎 |  | 558呎 | 
| 555呎 | 461呎 | 466呎 | 550呎 | 550呎 | 466呎 | 457呎 |  | 
| 555呎 | 461呎 | 466呎 | 550呎 | 550呎 | 466呎 | 457呎 | 558呎 | 
|  |  | 466呎 | 550呎 | 550呎 |  | 457呎 |  | 
|  |  | 466呎 | 550呎 |  |  | 457呎 | 558呎 | 
|  | 461呎 | 466呎 | 550呎 | 550呎 | 466呎 | 457呎 | 558呎 | 
| 555呎 | 461呎 |  | 550呎 | 550呎 | 466呎 | 457呎 | 558呎 | 
|  | 461呎 | 466呎 | 550呎 | 550呎 | 466呎 | 457呎 | 558呎 | 
| 555呎 | 461呎 |  | 550呎 | 550呎 | 466呎 | 457呎 | 558呎 | 
| 555呎 | 461呎 | 466呎 | 550呎 | 550呎 | 466呎 | 457呎 |  | 
| 555呎 |  | 466呎 | 550呎 | 550呎 | 466呎 | 457呎 |  | 
| 555呎 | 461呎 | 466呎 |  |  | 466呎 |  | 558呎 | 
| 555呎 | 461呎 |  | 550呎 | 550呎 |  | 457呎 | 558呎 | 
| 555呎 | 461呎 | 466呎 | 550呎 | 550呎 | 466呎 | 457呎 | 558呎 | 
| 555呎 | 461呎 | 466呎 | 550呎 | 550呎 | 466呎 | 457呎 | 558呎 | 
| 555呎 | 461呎 |  |  | 550呎 | 466呎 | 457呎 |  | 
| 555呎 | 461呎 | 466呎 | 550呎 | 550呎 | 466呎 | 457呎 | 558呎 | 
| 555呎 |  |  | 550呎 | 550呎 |  | 457呎 | 558呎 | 
 
		