| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 |
|---|---|---|
|
良士大廈
|
良士大廈 低層 E室
2026-08-27 市場成交 |
實632呎 |
租
$19,000 元
@
$30
|
|
良士大廈
|
良士大廈 高層 B室
2025-09-09 市場成交 |
實693呎 |
租
$23,000 元
@
$33
|
| 良士大廈 | The Austin | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 62 年 | 12 年 |
| 單位數目 | -- | 1,415 |
| 平均呎價 | -- | $27,891 元 |
| 變動幅度 | -- | +0.39% |
| 成交量 | -- | 11宗 |
| 有盈利比例 | -- | 91% |
| 蝕讓比例 | -- | 9% |
| 一年轉手率 | -- | 6.1% |
| 放盤叫價 | $598 萬元 - $598 萬元 | $950 萬元 - $6,000 萬元 |
| 平均呎租 | $30.0 元 | $63.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 2.7% |
| 租務活躍率 | -- | 4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。