| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建1,048呎 | 
| 實用面積: | 實805呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,310 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,500
                                     | 
| 實用呎價 | $16,273
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -11.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-11-24
                                     | 
| 成交價 | $1,480 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,122
                                     | 
| 實用呎價 | $18,385
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +188.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1996-07-05
                                     | 
