| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建1,048呎 | 
| 實用面積: | 實805呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,630 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $15,553
                                     | 
| 實用呎價 | $20,248
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +1.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-20
                                     | 
| 成交價 | $1,600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $15,267
                                     | 
| 實用呎價 | $19,876
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +249.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-06-06
                                     | 
