| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建280呎 | 
| 實用面積: | 實219呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $293 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,464
                                     | 
| 實用呎價 | $13,379
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -33.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-04
                                     | 
| 成交價 | $438 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $15,643
                                     | 
| 實用呎價 | $20,000
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +47%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-10-29
                                     | 
 
		