| 物業座數: | 3 | 
| 入伙年份: | 1983 年 | 
| 單位數目: | 647 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
| 454呎 |  |  | 450呎 | |||||
| 325呎 | 304呎 | 304呎 | 353呎 | 325呎 | 450呎 | 454呎 | 325呎 | |
| 304呎 | 304呎 |  | 325呎 |  | 450呎 | 454呎 |  | |
| 304呎 | 304呎 | 325呎 | 450呎 | 450呎 | 454呎 | 325呎 | ||
| 304呎 | 304呎 | 325呎 | 325呎 | 450呎 |  | 325呎 | ||
| 304呎 | 304呎 | 325呎 | 450呎 | 454呎 |  | |||
| 304呎 | 304呎 | 325呎 | 450呎 | 454呎 | 325呎 | |||
| 304呎 | 304呎 | 325呎 | 325呎 | 450呎 |  |  | 325呎 | |
| 304呎 | 304呎 |  | 325呎 | 450呎 | 450呎 | 454呎 | 325呎 | |
|  | 304呎 |  | 450呎 |  | 454呎 | 325呎 | ||
| 304呎 |  | 325呎 | 450呎 |  | 454呎 | 325呎 | ||
|  | 304呎 |  | 325呎 | 450呎 | 454呎 | 325呎 | ||
|  | 304呎 |  | 450呎 | 450呎 | 454呎 | 325呎 | ||
| 304呎 | 304呎 |  | 325呎 | 450呎 |  | 454呎 | 325呎 | |
| 304呎 | 304呎 | 325呎 | 450呎 | 454呎 | 325呎 | |||
| 304呎 | 304呎 | 325呎 | 450呎 |  | 454呎 | 325呎 | ||
| 304呎 | 304呎 | 325呎 | 325呎 |  | 454呎 | 325呎 | ||
| 304呎 | 304呎 |  |  | 450呎 | 454呎 | 325呎 | ||
| 304呎 | 304呎 |  | 325呎 | 450呎 |  | 325呎 | ||
| 304呎 | 304呎 |  | 325呎 | 450呎 |  | 454呎 | 325呎 | |
|  | 304呎 |  |  | 450呎 | 454呎 | 325呎 | ||
| 304呎 |  | 325呎 | 450呎 | 450呎 | 454呎 |  | ||
| 304呎 | 304呎 | 325呎 | 325呎 | 450呎 | 450呎 | 454呎 | 325呎 | |
| 304呎 |  | 325呎 | 450呎 |  | 325呎 | |||
|  | 304呎 | 325呎 | 325呎 | 450呎 |  | 454呎 | 325呎 | |
| 304呎 | 304呎 | 325呎 |  |  | 454呎 | 325呎 | ||
| 304呎 | 304呎 | 325呎 |  | 450呎 | 450呎 | 454呎 |  | |
| 304呎 | 304呎 |  | 450呎 | 454呎 | 325呎 | |||
| 304呎 | 325呎 | 325呎 | 450呎 | 450呎 |  | 325呎 | 
 
		