| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2018 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 新世界物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 250 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 216呎 |  |  |  |  | 
| 462呎 |  |  |  |  | 216呎 | 347呎 |  | 221呎 |  | 
|  |  |  |  |  | 216呎 | 347呎 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 |  |  |  | 
| 462呎 |  | 222呎 |  |  |  | 347呎 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 |  |  |  | 
|  | 462呎 | 222呎 |  |  |  | 346呎 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 |  |  |  | 
|  |  | 222呎 |  |  |  | 347呎 |  |  |  | 
|  |  | 222呎 |  |  |  | 347呎 | 339呎 |  |  | 
|  |  | 222呎 |  |  |  |  | 339呎 |  |  | 
|  | 462呎 | 222呎 |  |  |  |  | 339呎 |  |  | 
|  | 462呎 | 222呎 |  |  |  |  | 339呎 |  |  | 
|  | 462呎 | 222呎 |  |  |  | 347呎 | 339呎 |  |  | 
|  |  | 222呎 |  |  |  | 346呎 | 339呎 |  |  | 
|  |  | 222呎 | 213呎 |  |  | 346呎 | 339呎 |  |  | 
|  | 462呎 |  | 213呎 |  |  | 346呎 | 339呎 |  |  | 
|  | 462呎 | 222呎 |  |  |  | 346呎 | 339呎 |  |  | 
|  | 462呎 | 222呎 | 213呎 |  | 216呎 | 346呎 | 339呎 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 216呎 | 346呎 |  |  |  | 
|  |  | 199呎 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		