| 物业座数: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2018 年 | 
| 发展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 新世界物业管理有限公司 | 
| 单位数目: | 250 | 
| 校网: | 小学: 11 中学: 中西区 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 216尺 |  |  |  |  | 
| 462尺 |  |  |  |  | 216尺 | 347尺 |  | 221尺 |  | 
|  |  |  |  |  | 216尺 | 347尺 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 |  |  |  | 
| 462尺 |  | 222尺 |  |  |  | 347尺 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 |  |  |  | 
|  | 462尺 | 222尺 |  |  |  | 346尺 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 |  |  |  | 
|  |  | 222尺 |  |  |  | 347尺 |  |  |  | 
|  |  | 222尺 |  |  |  | 347尺 | 339尺 |  |  | 
|  |  | 222尺 |  |  |  |  | 339尺 |  |  | 
|  | 462尺 | 222尺 |  |  |  |  | 339尺 |  |  | 
|  | 462尺 | 222尺 |  |  |  |  | 339尺 |  |  | 
|  | 462尺 | 222尺 |  |  |  | 347尺 | 339尺 |  |  | 
|  |  | 222尺 |  |  |  | 346尺 | 339尺 |  |  | 
|  |  | 222尺 | 213尺 |  |  | 346尺 | 339尺 |  |  | 
|  | 462尺 |  | 213尺 |  |  | 346尺 | 339尺 |  |  | 
|  | 462尺 | 222尺 |  |  |  | 346尺 | 339尺 |  |  | 
|  | 462尺 | 222尺 | 213尺 |  | 216尺 | 346尺 | 339尺 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 216尺 | 346尺 |  |  |  | 
|  |  | 199尺 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		