| 屋苑座數: | 第五座 | 
| 建築面積: | 建619呎 | 
| 實用面積: | 實464呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $625 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,097
                                     | 
| 實用呎價 | $13,470
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-06
                                     | 
| 成交價 | $755 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,197
                                     | 
| 實用呎價 | $16,272
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +229.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-08-28
                                     | 
