| 屋苑座數: | 第三座 | 
| 建築面積: | 建881呎 | 
| 實用面積: | 實657呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,128 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,804
                                     | 
| 實用呎價 | $17,169
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +11.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-06-13
                                     | 
| 成交價 | $1,015 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,521
                                     | 
| 實用呎價 | $15,449
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +56.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-07-17
                                     | 
