| 物業座數: | 5座 | 
| 入伙年份: | 2003 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 單位數目: | 911個 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 1,336呎 | 1,323呎 | 473呎 | 468呎 | 475呎 | ||
| 721呎 | 819呎 |  | 671呎 |  | 468呎 |  | 
| 721呎 |  | 819呎 |  | 473呎 |  | 476呎 | 
| 721呎 | 819呎 | 819呎 | 671呎 | 473呎 | 468呎 | 476呎 | 
| 687呎 | 783呎 | 783呎 |  |  | 468呎 | 476呎 | 
| 687呎 |  | 783呎 | 657呎 |  | 468呎 | 476呎 | 
| 687呎 |  | 783呎 | 657呎 | 473呎 | 468呎 | 476呎 | 
| 687呎 |  | 783呎 | 657呎 | 473呎 | 468呎 |  | 
| 687呎 | 783呎 | 783呎 | 657呎 | 473呎 | 468呎 | 476呎 | 
|  | 783呎 | 783呎 | 657呎 |  |  | 476呎 | 
| 687呎 |  | 783呎 | 657呎 | 473呎 | 468呎 | 476呎 | 
| 687呎 | 783呎 | 783呎 | 657呎 |  | 468呎 | 476呎 | 
| 687呎 | 783呎 | 783呎 | 657呎 |  | 468呎 | 476呎 | 
| 687呎 | 783呎 |  | 657呎 | 473呎 | 468呎 |  | 
| 687呎 | 783呎 | 783呎 |  | 473呎 | 468呎 | 476呎 | 
|  | 783呎 | 783呎 |  | 473呎 | 468呎 | 476呎 | 
|  | 783呎 | 783呎 |  |  |  | 477呎 | 
| 687呎 |  | 783呎 | 657呎 | 474呎 | 468呎 | 477呎 | 
| 687呎 | 783呎 | 783呎 |  | 474呎 |  |  | 
|  |  | 783呎 |  |  |  |  | 
|  |  | 783呎 |  | 474呎 | 468呎 | 477呎 | 
| 687呎 | 783呎 | 783呎 | 657呎 | 474呎 | 468呎 |  | 
| 687呎 | 783呎 | 783呎 | 657呎 | 474呎 |  |  | 
| 687呎 | 783呎 |  | 657呎 |  |  | 477呎 | 
| 687呎 | 783呎 | 783呎 | 657呎 | 474呎 | 468呎 |  | 
|  | 783呎 | 783呎 | 657呎 | 475呎 |  | 477呎 | 
| 687呎 | 783呎 | 783呎 | 657呎 |  |  | 477呎 | 
|  | 783呎 | 783呎 | 657呎 | 475呎 | 380呎 | 477呎 | 
 
		