| 屋苑座數: | 第一座 | 
| 建築面積: | 建922呎 | 
| 實用面積: | 實687呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $840 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,111
                                     | 
| 實用呎價 | $12,227
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +100%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-17
                                     | 
| 成交價 | $420 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $4,555
                                     | 
| 實用呎價 | $6,114
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -6.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-02-19
                                     | 
