| 屋苑座數: | 第二座 | 
| 建築面積: | 建1,050呎 | 
| 實用面積: | 實783呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $900 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,571
                                     | 
| 實用呎價 | $11,494
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -18.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-12-02
                                     | 
| 成交價 | $1,100 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,476
                                     | 
| 實用呎價 | $14,049
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +67.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-11-29
                                     | 
