| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1978 年 | 
| 單位數目: | 80 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 779呎 | 767呎 |  | 672呎 | 
| 779呎 | 767呎 | 684呎 |  | 
|  | |||
| 767呎 | 684呎 | 672呎 | |
|  | 684呎 | ||
|  | 767呎 | 672呎 | |
|  | 767呎 |  | 672呎 | 
| 779呎 | 767呎 |  | |
| 779呎 | |||
| 779呎 | 767呎 | 684呎 | |
| 779呎 |  |  | |
|  | 767呎 | 684呎 | 672呎 | 
| 779呎 | 767呎 |  | 672呎 | 
| 767呎 | 684呎 | ||
| 767呎 |  | 672呎 | |
|  | 684呎 | 672呎 | |
| 779呎 | 767呎 | 684呎 | 672呎 | 
| 779呎 | 672呎 | ||
| 767呎 |  |  | |
| 779呎 |  | 684呎 |  | 
 
		