| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 九龍建業 | 
| 單位數目: | 68個 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
| 761呎 | 753呎 | 570呎 | 676呎 | 
| 761呎 |  | ||
| 761呎 | |||
| 753呎 | 676呎 | ||
|  |  | 570呎 | 676呎 | 
| 570呎 | 676呎 | ||
| 752呎 |  | 675呎 | |
| 759呎 | 752呎 | 568呎 | 675呎 | 
| 759呎 | 568呎 | 675呎 | |
| 568呎 | |||
| 759呎 | 752呎 |  | 675呎 | 
| 759呎 | 675呎 | ||
|  |  | ||
|  | 752呎 | 675呎 | |
| 759呎 | 752呎 | 568呎 |  | 
|  |  | 568呎 | 675呎 | 
 
		