| 物業座數: | 2 | 
| 入伙年份: | 1998 年 | 
| 單位數目: | 508 | 
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 | 
|  | 618呎 | ||||||
|  | 678呎 | 611呎 | |||||
|  |  | ||||||
|  | |||||||
| 477呎 | |||||||
|  | |||||||
| 678呎 | |||||||
| 678呎 | 678呎 | 477呎 |  |  | |||
| 477呎 | 611呎 | ||||||
| 477呎 | 477呎 |  | |||||
| 470呎 |  | 611呎 | 611呎 | ||||
| 470呎 | |||||||
| 470呎 | 678呎 |  |  | ||||
|  | |||||||
|  |  | ||||||
| 470呎 | |||||||
| 678呎 |  |  | |||||
|  | 477呎 | 611呎 |  | ||||
|  | 477呎 | ||||||
| 470呎 |  | 477呎 | |||||
|  | 678呎 | ||||||
|  | 611呎 | 470呎 | |||||
|  | |||||||
| 470呎 | 678呎 | 678呎 | 477呎 |  | |||
| 678呎 |  | 470呎 | |||||
| 477呎 | 470呎 | ||||||
| 611呎 | |||||||
| 470呎 |  | ||||||
| 678呎 | 678呎 | 477呎 | 611呎 | ||||
|  | 678呎 | 477呎 | |||||
| 477呎 | 477呎 | 
 
		