| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建1,071呎 | 
| 實用面積: | 實787呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $780 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,283
                                     | 
| 實用呎價 | $9,911
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +100%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-16
                                     | 
| 成交價 | $390 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $3,641
                                     | 
| 實用呎價 | $4,956
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -48.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-01-26
                                     | 
 
		