| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 單位數目: | 68伙 | 
| 校網: | 小學: 35 中學: 九龍城區 | 
| 252呎 |  | 185呎 | 
| 252呎 | 245呎 | 185呎 | 
| 252呎 |  | 185呎 | 
| 252呎 | 245呎 | 185呎 | 
|  | 245呎 |  | 
|  |  |  | 
|  | 245呎 |  | 
| 252呎 |  |  | 
| 252呎 | 245呎 | 185呎 | 
| 252呎 |  |  | 
| 252呎 | 245呎 |  | 
|  | 245呎 | 185呎 | 
| 252呎 | 245呎 | 185呎 | 
| 252呎 | 245呎 |  | 
| 252呎 |  |  | 
| 252呎 |  | 185呎 | 
| 252呎 |  |  | 
| 252呎 |  | 185呎 | 
|  | 245呎 |  | 
| 252呎 |  |  | 
| 252呎 |  | 185呎 | 
|  |  |  | 
| 160呎 |  | 
 
		