| 屋苑座數: | G座 | 
| 建築面積: | 建373呎 | 
| 實用面積: | 實282呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $375 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,054
                                     | 
| 實用呎價 | $13,298
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -13.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-15
                                     | 
| 成交價 | $433 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,609
                                     | 
| 實用呎價 | $15,355
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +340.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2000-10-04
                                     | 
