| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建395呎 | 
| 實用面積: | 實282呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $462 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,696
                                     | 
| 實用呎價 | $16,383
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-10-18
                                     | 
| 成交價 | $462 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,696
                                     | 
| 實用呎價 | $16,383
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +18.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2017-01-23
                                     | 
