| 屋苑座數: | 西座 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $283 萬元
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -26.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-01-20
                                     | 
| 成交價 | $385 萬元
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +29.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-04-05
                                     | 
