| 物業座數: | 6 | 
| 入伙年份: | 1990 年 | 
| 單位數目: | 2300 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
| 431呎 | 538呎 | 583呎 | 583呎 | ||||||
| 583呎 |  |  |  | ||||||
| 583呎 | 431呎 | 583呎 | |||||||
| 583呎 | 583呎 | 583呎 | |||||||
| 538呎 | 465呎 | ||||||||
| 431呎 | |||||||||
| 583呎 | 583呎 | ||||||||
| 431呎 | |||||||||
| 583呎 | 431呎 | 465呎 | |||||||
|  | 538呎 | 583呎 | 583呎 | ||||||
| 538呎 | 431呎 | 583呎 | |||||||
|  |  |  | 465呎 | ||||||
| 583呎 |  | ||||||||
| 465呎 |  | ||||||||
| 583呎 | |||||||||
|  | |||||||||
| 538呎 | 583呎 | ||||||||
| 538呎 | 431呎 | 583呎 |  | ||||||
| 583呎 |  |  |  | 583呎 | |||||
|  | 431呎 | ||||||||
|  |  | ||||||||
| 583呎 | 431呎 |  | 583呎 | ||||||
| 431呎 | |||||||||
| 583呎 | |||||||||
|  |  | 538呎 | |||||||
| 538呎 |  | 583呎 | 465呎 | ||||||
| 538呎 | 431呎 | 583呎 | 431呎 | 465呎 | 583呎 | ||||
|  | 583呎 |  |  | ||||||
| 538呎 | |||||||||
|  | 431呎 | ||||||||
|  | |||||||||
| 431呎 | 431呎 | ||||||||
| 538呎 | 583呎 | 583呎 |  | 583呎 | |||||
| 538呎 | 431呎 |  |  |  | |||||
| 583呎 | 431呎 | ||||||||
| 538呎 | 583呎 |  | 583呎 | ||||||
| 583呎 |  | 583呎 | |||||||
| 583呎 | 465呎 | 431呎 |  | 
 
		