| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建551呎 | 
| 實用面積: | 實465呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $450 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,167
                                     | 
| 實用呎價 | $9,677
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -22.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-08
                                     | 
| 成交價 | $579 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,508
                                     | 
| 實用呎價 | $12,452
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +127.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-06-01
                                     | 
