| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建962呎 | 
| 實用面積: | 實724呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,000 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,395
                                     | 
| 實用呎價 | $13,812
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +217.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-08-10
                                     | 
| 成交價 | $315 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $3,274
                                     | 
| 實用呎價 | $4,351
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-08-06
                                     | 
 
		