| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1963 年 | 
| 單位數目: | 304 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
| 374呎 |  |  | 370呎 | 382呎 |  | 415呎 |  | 439呎 | 372呎 | 598呎 |  | ||||
| 413呎 |  | 404呎 | 408呎 | 420呎 | 508呎 | 469呎 | 684呎 |  |  | 372呎 | |||||
| 487呎 | 450呎 | 462呎 | 481呎 | 508呎 | 523呎 | 684呎 | 372呎 | 372呎 | |||||||
| 487呎 |  | 478呎 | 492呎 |  |  |  | 684呎 | 372呎 |  | ||||||
| 510呎 |  | 515呎 | 561呎 | 712呎 | 372呎 |  |  | ||||||||
| 510呎 |  | 501呎 | 504呎 |  | 529呎 | 561呎 | 605呎 | 712呎 | 372呎 | 372呎 |  | 372呎 |  | 598呎 | |
| 510呎 | 501呎 |  | 504呎 | 515呎 | 529呎 | 561呎 | 605呎 | 712呎 | 372呎 | 372呎 | 439呎 | 372呎 | 598呎 | 598呎 | |
| 510呎 | 501呎 | 504呎 | 515呎 | 529呎 | 561呎 | 712呎 | 372呎 | 372呎 |  |  | |||||
| 510呎 |  |  | 515呎 | 561呎 |  | 372呎 | 598呎 | ||||||||
| 510呎 | 501呎 |  | 561呎 |  |  | 372呎 |  |  |  | 598呎 | |||||
|  | 501呎 |  |  | 561呎 | 605呎 | 712呎 |  | 598呎 | |||||||
|  |  | 501呎 | 504呎 |  | 561呎 | 605呎 | 712呎 |  | 372呎 | 598呎 | |||||
|  |  | 504呎 | 515呎 |  | 712呎 |  | 372呎 | 439呎 | 372呎 | ||||||
| 510呎 | 501呎 | 504呎 | 515呎 | 561呎 | 605呎 |  |  | ||||||||
| 510呎 | 501呎 | 515呎 | 561呎 | 712呎 | 372呎 | 372呎 | |||||||||
| 510呎 | 501呎 |  |  | 561呎 | 712呎 |  | 372呎 | 372呎 | 598呎 | ||||||
| 510呎 | 501呎 | 501呎 | 515呎 | 529呎 | 561呎 | 712呎 | 372呎 |  | |||||||
| 510呎 |  | 515呎 | 561呎 | 712呎 |  | 372呎 | |||||||||
| 352呎 |  |  | 396呎 | 515呎 |  |  |  | 
 
		