| 屋苑座數: | 南方大廈 | 
| 實用面積: | 實510呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $540 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $10,588
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +200%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-11-23
                                     | 
| 成交價 | $180 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $3,529
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -65.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2017-10-13
                                     | 
