上環皇后大道西2-12號聯發商業中心7樓706室
租盤 8
| 兆安大廈 | 縉城峰 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 17 年 |
| 單位數目 | -- | 492 |
| 平均呎價 | -- | $24,551 元 |
| 變動幅度 | -- | -1.29% |
| 成交量 | -- | 9宗 |
| 有盈利比例 | -- | 89% |
| 蝕讓比例 | -- | 11% |
| 一年轉手率 | -- | 7.3% |
| 放盤叫價 | -- | $1,250 萬元 - $3,980 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $68.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.3% |
| 租務活躍率 | -- | 8.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。