| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建1,295呎 | 
| 實用面積: | 實969呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $2,360 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $18,224
                                     | 
| 實用呎價 | $24,355
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-03
                                     | 
| 成交價 | $2,360 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $18,224
                                     | 
| 實用呎價 | $24,355
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +64.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-02-20
                                     | 
