| ||
Date | Price | Saleable Area | Total Units | Download |
---|---|---|---|---|
<% item.date %> |
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value,false)%>
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value)%>
|
<% item.area %>ft -- | <% item.units %> -- | <% item.pl_num %> |
<% sales.block_name %>
<% unit.room %>
<% unit.act_area %> ft2
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
Floor
Tseung Kwan O No.1 Lohas Park Road
Cheung Kong
28 February, 2022
Area from 434 to 1,077 square feet which designed into 2-bedroom, 3-bedroom with suite, 3-bedroom with suite and utility room, 4-bedroom ensuites and utility room
MTR Corporation Limited
1,422 units
Residential Parking Space: 255
3 towers
Tower 1: 54 storeys(4/F,13/F,14/F,24/F,34/F,44/F and 54/F)
Tower 2: 60 storeys(4/F,13/F,14/F,24/F,34/F,44/F,54/F and 64/F)
Tower 1: 61 storeys(4/F,13/F,14/F,24/F,34/F,44/F, 54/F and 64/F)
Sai Kung District ( Primary: 95 / Secondary: 19 )
http://www.seatosky.hk (New Development Website)
http://www.srpa.gov.hk/en/ (SPRA Website)
大廈: | 1座 | 2座 | 3座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
1座 | ||||
---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
平面圖 Floor Plan |
5/F-18/F | A | 1,077 | 38 | ![]() |
B | 743 | 27 | ||
C | 481 | - | ||
D | 707 | 25 | ||
E | 467 | - | ||
F | 466 | - | ||
G | 471 | - | ||
H | 745 | 26 | ||
J | 791 | 28 | ||
19/F | A | 1,077 | 38 | ![]() |
B | 743 | 27 | ||
C | 481 | - | ||
D | 707 | 25 | ||
E | 467 | - | ||
F | 466 | - | ||
G | 434 | - | ||
H | 745 | 26 | ||
J | 791 | 28 | ||
20/F-31/F | A | 1,077 | 38 | ![]() |
B | 743 | 27 | ||
C | 481 | - | ||
D | 707 | 25 | ||
E | 467 | - | ||
F | 466 | - | ||
G | 471 | - | ||
H | 745 | 26 | ||
J | 791 | 28 | ||
33/F-60/F | A | 1,075 | 38 | ![]() |
B | 735 | 27 | ||
C | 481 | - | ||
D | 702 | 25 | ||
E | 467 | - | ||
F | 465 | - | ||
G | 466 | - | ||
H | 745 | 26 | ||
J | 788 | 28 |
2座 | ||||
---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
平面圖 Floor Plan |
5/F-39/F | A | 817 | 29 | ![]() |
B | 749 | 27 | ||
C | 481 | - | ||
D | 711 | 25 | ||
E | 470 | - | ||
F | 468 | - | ||
G | 478 | - | ||
H | 758 | 26 | ||
J | 802 | 28 | ||
41/F-60/F | A | 808 | 29 | ![]() |
B | 735 | 27 | ||
C | 482 | - | ||
D | 704 | 25 | ||
E | 468 | - | ||
F | 466 | - | ||
G | 468 | - | ||
H | 753 | 27 | ||
J | 797 | 28 | ||
61/F-67/F | A | 808 | 29 | ![]() |
B | 735 | 27 | ||
C | 482 | - | ||
D | 704 | 25 | ||
E | 468 | - | ||
F | 466 | - | ||
G | 468 | - | ||
H | 753 | 27 | ||
J | 790 | 28 |
3座 | ||||
---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
平面圖 Floor Plan |
5/F-39/F | A | 1,057 | 37 | ![]() |
B | 753 | 27 | ||
C | 763 | 27 | ||
D | 786 | 29 | ||
E | 481 | - | ||
F | 473 | - | ||
G | 474 | - | ||
H | 759 | 27 | ||
J | 802 | 28 | ||
41/F-60/F | A | 1,054 | 37 | ![]() |
B | 751 | 27 | ||
C | 756 | 27 | ||
D | 781 | 29 | ||
E | 478 | - | ||
F | 473 | - | ||
G | 468 | - | ||
H | 753 | 27 | ||
J | 797 | 28 | ||
61/F-68/F | A | 1,054 | 37 | ![]() |
B | 751 | 27 | ||
C | 756 | 27 | ||
D | 781 | 29 | ||
E | 478 | - | ||
F | 473 | - | ||
G | 468 | - | ||
H | 753 | 27 | ||
J | 790 | 28 |
大廈: | 1座 | 2座 | 3座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
1座 | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
5/F-18/F | ![]() |
19/F | ![]() |
20/F-31/F | ![]() |
33/F-60/F | ![]() |
--
--
--
--
2020/06/17
2020/06/16
2020/06/10
2020/02/06
2020/01/31
Tseung Kwan O.Nan Fung Group
Kai Tak.Wheelock
Cheung Sha Wan.Kaisa Group
Jordan.Henderson Land
Tai Wai.New World