| ||
日期 | 价钱 | 实用面积 | 伙数 | 价单下载 |
---|---|---|---|---|
<% item.date %> |
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value,false)%>
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value)%>
|
<% item.area %>尺 -- | <% item.units %> -- | <% item.pl_num %> |
<% sales.block_name %>
<% unit.room %>
<% unit.act_area %>尺
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
楼层
将军澳 康城路1号
长江实业
2022年2月28日
实用面积434至1,077平方尺,间隔为2房、3房连套房、3房连套房及多用途房,以及4房连双套房及多用途房
香港铁路有限公司
1,422伙
住客停车位:255
3座
第1座:54层(不设4楼、13楼、14楼、24楼、34楼、44楼及54楼)
第2座:60层(不设4楼、13楼、14楼、24楼、34楼、44楼、54楼及64楼)
第3座:61层(不设4楼、13楼、14楼、24楼、34楼、44楼、54楼及64楼)
西贡区 ( 小学: 95 / 中学: 19 )
http://www.seatosky.hk (新盘网页)
http://www.srpa.gov.hk/tc/ (一手住宅物业销售监管局)
大厦: | 1座 | 2座 | 3座 |
---|
物业布局图 Layout Plan |
![]() |
---|
停车位楼面平面图 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
1座 | ||||
---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
平面图 Floor Plan |
5/F-18/F | A | 1,077 | 38 | ![]() |
B | 743 | 27 | ||
C | 481 | - | ||
D | 707 | 25 | ||
E | 467 | - | ||
F | 466 | - | ||
G | 471 | - | ||
H | 745 | 26 | ||
J | 791 | 28 | ||
19/F | A | 1,077 | 38 | ![]() |
B | 743 | 27 | ||
C | 481 | - | ||
D | 707 | 25 | ||
E | 467 | - | ||
F | 466 | - | ||
G | 434 | - | ||
H | 745 | 26 | ||
J | 791 | 28 | ||
20/F-31/F | A | 1,077 | 38 | ![]() |
B | 743 | 27 | ||
C | 481 | - | ||
D | 707 | 25 | ||
E | 467 | - | ||
F | 466 | - | ||
G | 471 | - | ||
H | 745 | 26 | ||
J | 791 | 28 | ||
33/F-60/F | A | 1,075 | 38 | ![]() |
B | 735 | 27 | ||
C | 481 | - | ||
D | 702 | 25 | ||
E | 467 | - | ||
F | 465 | - | ||
G | 466 | - | ||
H | 745 | 26 | ||
J | 788 | 28 |
2座 | ||||
---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
平面图 Floor Plan |
5/F-39/F | A | 817 | 29 | ![]() |
B | 749 | 27 | ||
C | 481 | - | ||
D | 711 | 25 | ||
E | 470 | - | ||
F | 468 | - | ||
G | 478 | - | ||
H | 758 | 26 | ||
J | 802 | 28 | ||
41/F-60/F | A | 808 | 29 | ![]() |
B | 735 | 27 | ||
C | 482 | - | ||
D | 704 | 25 | ||
E | 468 | - | ||
F | 466 | - | ||
G | 468 | - | ||
H | 753 | 27 | ||
J | 797 | 28 | ||
61/F-67/F | A | 808 | 29 | ![]() |
B | 735 | 27 | ||
C | 482 | - | ||
D | 704 | 25 | ||
E | 468 | - | ||
F | 466 | - | ||
G | 468 | - | ||
H | 753 | 27 | ||
J | 790 | 28 |
3座 | ||||
---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
平面图 Floor Plan |
5/F-39/F | A | 1,057 | 37 | ![]() |
B | 753 | 27 | ||
C | 763 | 27 | ||
D | 786 | 29 | ||
E | 481 | - | ||
F | 473 | - | ||
G | 474 | - | ||
H | 759 | 27 | ||
J | 802 | 28 | ||
41/F-60/F | A | 1,054 | 37 | ![]() |
B | 751 | 27 | ||
C | 756 | 27 | ||
D | 781 | 29 | ||
E | 478 | - | ||
F | 473 | - | ||
G | 468 | - | ||
H | 753 | 27 | ||
J | 797 | 28 | ||
61/F-68/F | A | 1,054 | 37 | ![]() |
B | 751 | 27 | ||
C | 756 | 27 | ||
D | 781 | 29 | ||
E | 478 | - | ||
F | 473 | - | ||
G | 468 | - | ||
H | 753 | 27 | ||
J | 790 | 28 |
大厦: | 1座 | 2座 | 3座 |
---|
物业布局图 Layout Plan | ![]() |
---|
停车位楼面平面图 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
1座 | |
---|---|
楼层 Floor | 平面图 Floor Plan |
5/F-18/F | ![]() |
19/F | ![]() |
20/F-31/F | ![]() |
33/F-60/F | ![]() |
--
--
--
--