| ||
<% unit.room %>
<% unit.act_area %> ft2
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
Floor
Wan Chai No.8 Star Street
Swire Properties
31 Decemeber,2022
Area from 431 to 1,198 square feet which designed into 1-bedroom, 2-bedroom, 2-bedroom with suite, 3-bedroom with suite and utility room with toilet.
About 9'10" to 14'11"(About 3 to 4.55 meter)
8 Star Street (Management) Limited
37 units
1 Towers
24 storeys(4/F, 14/F and 24/F is omitted)
Wan Chai District ( Primary: 12 / Secondary: 14 )
http://www.eightstarstreet.hk (New Development Website)
http://www.srpa.gov.hk/en/ (SPRA Website)
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
EIGHT STAR STREET | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
2/F | A | 572 | - | - | 75 | - | - | ![]() |
B | 431 | - | - | 42 | - | - | ||
C | 555 | - | - | 192 | - | - | ||
3/F | A | 481 | - | 16 | 82 | - | - | ![]() |
B | 470 | 22 | 16 | - | - | - | ||
C | 469 | - | 16 | 66 | - | - | ||
5/F | A | 503 | 22 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 469 | 22 | 16 | - | - | - | ||
C | 490 | 22 | 16 | - | - | - | ||
6/F | A | 539 | - | - | 70 | - | - | ![]() |
B | 497 | 22 | - | 154 | - | - | ||
7/F-9/F | A | 579 | 22 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 511 | 22 | 16 | - | - | - | ||
10/F | A | 913 | 31 | 16 | 90 | - | - | ![]() |
11/F-17/F | A | 502 | 22 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 437 | 22 | 16 | - | - | - | ||
18/F-22/F | A | 913 | 32 | 16 | - | - | - | ![]() |
23/F&25/F | A | 1,198 | 32 | 16 | 65 | 660 | 44 | ![]() |
B | 980 | 32 | 16 | - | - | - |
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
EIGHT STAR STREET | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
2/F | ![]() |
3/F | ![]() |
5/F | ![]() |
6/F | ![]() |
7/F-9/F | ![]() |
10/F | ![]() |
11/F-17/F | ![]() |
18/F-22/F | ![]() |
23/F&25/F | ![]() |
--
--
--
--
Tseung Kwan O.Nan Fung Group
Kai Tak.Wheelock
Cheung Sha Wan.Kaisa Group
Jordan.Henderson Land
Tai Wai.New World