| ||
<% unit.room %>
<% unit.act_area %>尺
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
楼层
湾仔 星街8号
太古地产
2022年12月31日
实用面积由431至1,198平方尺,间隔由1房、2房、2房连套房、3房连套房及多用途房连厕
约9尺10寸至14尺11寸(约3米至4.55米)
8 Star Street (Management) Limited
37伙
1座
24层(不设4楼、14楼及24楼)
湾仔区 ( 小学: 12 / 中学: 14 )
http://www.eightstarstreet.hk (新盘网页)
http://www.srpa.gov.hk/tc/ (一手住宅物业销售监管局)
物业布局图 Layout Plan |
![]() |
---|
停车位楼面平面图 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
EIGHT STAR STREET | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面图 Floor Plan |
2/F | A | 572 | - | - | 75 | - | - | ![]() |
B | 431 | - | - | 42 | - | - | ||
C | 555 | - | - | 192 | - | - | ||
3/F | A | 481 | - | 16 | 82 | - | - | ![]() |
B | 470 | 22 | 16 | - | - | - | ||
C | 469 | - | 16 | 66 | - | - | ||
5/F | A | 503 | 22 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 469 | 22 | 16 | - | - | - | ||
C | 490 | 22 | 16 | - | - | - | ||
6/F | A | 539 | - | - | 70 | - | - | ![]() |
B | 497 | 22 | - | 154 | - | - | ||
7/F-9/F | A | 579 | 22 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 511 | 22 | 16 | - | - | - | ||
10/F | A | 913 | 31 | 16 | 90 | - | - | ![]() |
11/F-17/F | A | 502 | 22 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 437 | 22 | 16 | - | - | - | ||
18/F-22/F | A | 913 | 32 | 16 | - | - | - | ![]() |
23/F&25/F | A | 1,198 | 32 | 16 | 65 | 660 | 44 | ![]() |
B | 980 | 32 | 16 | - | - | - |
物业布局图 Layout Plan | ![]() |
---|
停车位楼面平面图 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
EIGHT STAR STREET | |
---|---|
楼层 Floor | 平面图 Floor Plan |
2/F | ![]() |
3/F | ![]() |
5/F | ![]() |
6/F | ![]() |
7/F-9/F | ![]() |
10/F | ![]() |
11/F-17/F | ![]() |
18/F-22/F | ![]() |
23/F&25/F | ![]() |
--
--
--
--