Date | Area | ||
---|---|---|---|
2016-06-08 | 235 - 745 ft² | 3.34M - 15.93M | |
2016-06-04 | 235 - 750 ft² | 3.33M - 14.2M | |
2016-06-03 | 293 - 645 ft² | 3.87M - 11.81M | |
2016-06-01 | 235 - 645 ft² | 3.26M - 7.7M | |
2016-05-31 | 235 - 503 ft² | 2.89M - 5.82M | |
2016-05-28 | 294 - 645 ft² | 3.76M - 7.37M |
Commune Modern 物業布局圖
Commune Modern Tower 1 5/f
Commune Modern Tower 1 6/f To 23/f
Commune Modern Tower 1 25/f
Commune Modern Tower 1 25/f
Commune Modern Tower 2 5/f
Commune Modern Tower 2 6/f To 23/f
Commune Modern Tower 2 25/f
Commune Modern Tower 2 25/f
Commune Modern 停車位平面圖
Commune Modern 停車位平面圖
Developer | Sino Group |
Completion Year | about Year 2018 |
Area Information | The area from 235 to 750 square feet which designed into studio to 3-bedroom |
Ceiling Height | Tower 1 and Tower 2 5/F,6/F and 22/F: About 8'10" to 10'(About 2.7 to 3.05 meter) Tower 1 and 2 23/F: About 9'8" to 10'10"(About 2.95 to 3.3 meter) Tower 1 and 2 25/F: About 10' to 10'12"(About 3.05 to 3.35 meter) |
Company Mangement | Sino Estates Management Limited |
Carpark | 27(Residential Carparking Spaces) |
Units | 296 |
Blocks | 2 Towers |
Highest Floor | 24 storeys( 4/F, 13/F, 14/F and 24/F are omitted) |
Pri School Net | |
Sec School Net | |
Website |
Press to open (New Development Website)
|