| ||
<% sales.block_name %>
<% unit.room %>
<% unit.act_area %> ft2
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
Floor
Happy Valley Mid Level No.18 Stubbs Road
SHKP
Area from 1,649 to 2,962 square feet which designed into 3-bedroom with suite and utility room, 4-bedroom ensuite and utility room, 4-bedroom with 4 suites and utility room.
About 10' to 11'12"(About 3.05 to 3.65 meter)
Supreme Management Services Limited
53 units
Residential Car Parking Space:74
5 Towers
Alpex I:6 storeys
Aplex II:6 storeys
Aplex III:6 storeys
Everex I:6 storeys
Everex II:6 storeys
4/F is omitted.
Wan Chai District ( Primary: 12 / Secondary: 14 )
http://www.centralpeak.com.hk/ (New Development Website)
http://www.srpa.gov.hk/en/ (SPRA Website)
大廈: | Alpex I | Alpex II | Everex I | Alpex III | Everex II |
---|
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
Alpex I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
1/F | Manor A | 2,109 | 98 | - | 625 | - | - | ![]() |
Manor B | 2,080 | 98 | 16 | - | - | - | ||
2/F-5/F | Manor A | 2,125 | 98 | 16 | - | - | - | ![]() |
Manor B | 2,080 | 98 | 16 | - | - | - | ||
6/F | Sky Manor | 2,784 | - | 16 | - | 749 | - | ![]() |
7/F | Skyplex | 2,785 | - | 16 | - | - | 1,814 | ![]() |
Alpex II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
1/F | Manor A | 2,104 | 98 | 16 | - | - | ![]() |
Manor B | 2,080 | 98 | 16 | - | - | ||
2/F-5/F | Manor A | 2,104 | 98 | 16 | - | - | ![]() |
Manor B | 2,080 | 98 | 16 | - | - | ||
6/F | Manor A | 2,107 | 98 | 16 | - | - | ![]() |
Manor B | 2,082 | 98 | 16 | - | - | ||
7/F | Skyplex | 2,962 | - | - | 611 | 2,078 | ![]() |
Everex I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
1/F | Manor A | 1,742 | 75 | - | 433 | - | - | ![]() |
Manor B | 1,723 | 75 | - | 68 | - | - | ||
2/F | Manor A | 1,668 | 75 | - | - | 43 | - | ![]() |
Manor B | 1,649 | 75 | - | - | 43 | - | ||
3/F-6/F | Manor A | 1,684 | 75 | 16 | - | - | - | ![]() |
Manor B | 1,665 | 75 | 16 | - | - | - | ||
7/F | Skyplex | 2,469 | 150 | 16 | - | 574 | 1,512 | ![]() |
Alpex III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
1/F | Manor A | 2,117 | 96 | - | 1,648 | - | - | ![]() |
Manor B | 2,080 | 98 | 16 | - | - | - | ||
2/F-5/F | Manor A | 2,133 | 96 | 16 | - | - | - | ![]() |
Manor B | 2,080 | 98 | 16 | - | - | - | ||
6/F | Sky Manor | 2,771 | - | 16 | - | 892 | - | ![]() |
7/F | Skyplex | 2,772 | - | 16 | - | - | 1,795 | ![]() |
Everex II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
1/F | Manor A | 1,742 | 75 | - | 1,047 | - | - | ![]() |
Manor B | 1,723 | 75 | - | 249 | - | - | ||
2/F | Manor A | 1,668 | 75 | - | - | 43 | - | ![]() |
Manor B | 1,649 | 75 | - | - | 43 | - | ||
3/F-6/F | Manor A | 1,684 | 75 | 16 | - | - | - | ![]() |
Manor B | 1,665 | 75 | 16 | - | - | - | ||
7/F | Skyplex | 2,469 | 150 | 16 | - | 574 | 1,475 | ![]() |
大廈: | Alpex I | Alpex II | Everex I | Alpex III | Everex II |
---|
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
Alpex I | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
1/F | ![]() |
2/F-5/F | ![]() |
6/F | ![]() |
7/F | ![]() |
--
--
--
--
2020/10/29
2019/07/11
Tuen Mun.Empire Group Holdings Limited
Tseung Kwan O.Nan Fung Group
Ma On Shan.Sino Group
Kai Tak.Wheelock
Cheung Sha Wan.Kaisa Group