| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低价格单位
1座 38/F B室
|
-- | 261尺 | $526.1万 |
|
在售最高价格单位
2座 25/F A室
|
-- | 730尺 | $1,561.5万 |
| 价单 6A 号 - 64 伙 | 2025-10-22 | 246 - 510尺 | $396.3万 - $832.4万 |
| 价单 5A 号 - 64 伙 | 2025-10-22 | 246 - 730尺 | $393.9万 - $1,280.4万 |
| 价单 4D 号 - 88 伙 | 2025-10-22 | 246 - 730尺 | $508.6万 - $1,608.8万 |
| 价单 3E 号 - 100 伙 | 2025-10-22 | 246 - 730尺 | $454.7万 - $1,533.7万 |
| 价单 2E 号 - 64 伙 | 2025-10-22 | 246 - 474尺 | $485.4万 - $938.4万 |
| 价单 1H 号 - 128 伙 | 2025-10-22 | 261 - 730尺 | $413万 - $1,385.9万 |
| 预计还款额 | |
|---|---|
| 每月供款 | $13,308 |
| 首期 | $2,100,000 |
| 贷款额 | $3,160,000 |
| 总利息 | $1,630,000 |
| 置业成本估算 | |
|---|---|
| 印花税 | $118,372 |
| 律师费 | $30,652 |
| 代理佣金 | $52,610 |
| 总共支出 | $201,634 |
*以价值$526.1万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算