日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
2座 19/F F室
|
-- | 246尺 | $391.2万 |
在售最高价格单位
2座 31/F A室
|
-- | 730尺 | $1,280.4万 |
价单 5 号 - 64 伙 | 2025-09-16 | 246 - 730尺 | $393.9万 - $1,280.4万 |
价单 4C 号 - 88 伙 | 2025-09-16 | 246 - 730尺 | $391.2万 - $1,608.8万 |
价单 3D 号 - 100 伙 | 2025-09-16 | 246 - 730尺 | $454.7万 - $1,533.7万 |
价单 2D 号 - 64 伙 | 2025-09-16 | 246 - 474尺 | $420.5万 - $938.4万 |
价单 1G 号 - 128 伙 | 2025-09-16 | 261 - 730尺 | $428.6万 - $1,385.9万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $9,895 |
首期 | $1,560,000 |
贷款额 | $2,350,000 |
总利息 | $1,220,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $100 |
律师费 | $24,560 |
代理佣金 | $39,120 |
总共支出 | $63,780 |
*以价值$391.2万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算