| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低价格单位
1B座 57/F F室
|
-- | 337尺 | $578.3万 |
|
在售最高价格单位
1B座 61/F F室
|
-- | 337尺 | $582.8万 |
| 价单 6C 号 - 60 伙 | 2025-11-03 | 291 - 453尺 | $478.5万 - $785.7万 |
| 价单 3C 号 - 60 伙 | 2025-10-10 | 329 - 561尺 | $661万 - $1,026.7万 |
| 价单 2B 号 - 80 伙 | 2025-09-15 | 329 - 561尺 | $648万 - $1,008.4万 |
| 价单 5 号 - 80 伙 | 2022-07-03 | 337 - 721尺 | $643.9万 - $1,300.5万 |
| 价单 4 号 - 128 伙 | 2022-06-30 | 335 - 721尺 | $667.3万 - $1,278.6万 |
| 价单 1 号 - 128 伙 | 2022-06-22 | 329 - 721尺 | $619.5万 - $1,243.3万 |
| 预计还款额 | |
|---|---|
| 每月供款 | $14,628 |
| 首期 | $2,310,000 |
| 贷款额 | $3,470,000 |
| 总利息 | $1,800,000 |
| 置业成本估算 | |
|---|---|
| 印花税 | $130,117 |
| 律师费 | $31,957 |
| 代理佣金 | $57,830 |
| 总共支出 | $219,904 |
*以价值$578.3万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算