| 发展商 | 新鸿基 / 港铁 |
| 预计关键日期 | 预计于2023年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 实用面积由317至1,182平方尺,间隔为1房、2房、2房及多用途房、3房、3房连套房及多用途房、4房连套房及工人套房、4房连双套房及多用途房 |
| 楼底高度 | 约9尺10寸至11尺12寸(约3米至3.65米) |
| 管理公司 | 香港铁路有限公司或其子公司 |
| 车位数目 | 163 |
| 物业总伙数 | 1,030伙 |
| 座数 | 4座 |
| 最高层数 | 第1座及第2座:35 层,不设13 楼、14 楼、24 楼、34 楼及44 楼 第3座:24层,不设13 楼、14 楼及24 楼 第5座:23层,不设13 楼、14 楼及24 楼 |
| 小学校网 | |
| 中学校网 | |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
按此查看 (一手住宅物业销售监管局)
|
| 主要开支 | |
|---|---|
| 月供 | $18,640 |
| 首期 | $295万 |
| 贷款额 | $442万 |
| 总利息 | $229万 |
| 其他开支 | |
|---|---|
| 印花税 | $221,070 |
| 律师费 | $35,922 |
| 代理佣金 | $73,690 |
| 总共支出 | $330,682 |