日期 | 面积 | ||
---|---|---|---|
2017-02-23 | 348 - 964尺 | 754万 - 2,494万 | |
2017-02-18 | 348 - 797尺 | 735万 - 2,155万 | |
2017-02-13 | 372 - 797尺 | 746万 - 2,000万 | |
2017-02-09 | 358 - 679尺 | 692万 - 1,613万 |
嘉汇 1座 1楼
嘉汇 1座 2-36楼
嘉汇 1座 37楼
嘉汇 1座 37楼
嘉汇 2座 1楼
嘉汇 2座 2-36楼
嘉汇 2座 37楼
嘉汇 2座 37楼
嘉汇 3座 1楼
嘉汇 3座 2-5楼
嘉汇 3座 6楼
嘉汇 3座 6楼
嘉汇 5座 1楼
嘉汇 5座 2-5楼
嘉汇 5座 6楼
嘉汇 5座 6楼
嘉汇 6座 1楼
嘉汇 6座 2-5楼
嘉汇 6座 6楼
嘉汇 6座 6楼
嘉汇 7座 1楼
嘉汇 7座 2-5楼
嘉汇 7座 6楼
嘉汇 7座 6楼
嘉汇 8座 1楼
嘉汇 8座 2-36楼
嘉汇 8座 37楼
嘉汇 8座 37楼
嘉汇 9座 1楼
嘉汇 9座 2-36楼
嘉汇 9座 37楼
嘉汇 9座 37楼
发展商 | 嘉华地产 |
入伙日期 | 预计于2018年入伙 |
单位面积及间隔 | 325至2,193平方尺 |
管理公司 | 捷盛(物业管理)有限公司 |
车位数目 | 住客停车位:147 |
物业总伙数 | 900 |
座数 | 8座(第1至9座,不设第4座) |
最高层数 | 第1、2、8、9座:34层(不设4楼、13楼、14楼、24楼及34楼) 第3、5、6及7座:6层(不设4楼) |
小学校网 | |
中学校网 | |
网页 |
按此查看 (新盘网页)
|