| 日期 | 面積 | ||
|---|---|---|---|
| 2017-02-23 | 348 - 964呎 | 754萬 - 2,494萬 | |
| 2017-02-18 | 348 - 797呎 | 735萬 - 2,155萬 | |
| 2017-02-13 | 372 - 797呎 | 746萬 - 2,000萬 | |
| 2017-02-09 | 358 - 679呎 | 692萬 - 1,613萬 |
嘉匯 1座 1樓
嘉匯 1座 2-36樓
嘉匯 1座 37樓
嘉匯 1座 37樓
嘉匯 2座 1樓
嘉匯 2座 2-36樓
嘉匯 2座 37樓
嘉匯 2座 37樓
嘉匯 3座 1樓
嘉匯 3座 2-5樓
嘉匯 3座 6樓
嘉匯 3座 6樓
嘉匯 5座 1樓
嘉匯 5座 2-5樓
嘉匯 5座 6樓
嘉匯 5座 6樓
嘉匯 6座 1樓
嘉匯 6座 2-5樓
嘉匯 6座 6樓
嘉匯 6座 6樓
嘉匯 7座 1樓
嘉匯 7座 2-5樓
嘉匯 7座 6樓
嘉匯 7座 6樓
嘉匯 8座 1樓
嘉匯 8座 2-36樓
嘉匯 8座 37樓
嘉匯 8座 37樓
嘉匯 9座 1樓
嘉匯 9座 2-36樓
嘉匯 9座 37樓
嘉匯 9座 37樓
| 發展商 | 嘉華 |
| 入伙日期 | 預計於2018年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 325至2,193平方呎 |
| 管理公司 | 捷盛(物業管理)有限公司 |
| 車位數目 | 住客停車位:147 |
| 物業總伙數 | 900 |
| 座數 | 8座(第1至9座,不設第4座) |
| 最高層數 | 第1、2、8、9座:34層(不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓) 第3、5、6及7座:6層(不設4樓) |
| 小學校網 | |
| 中學校網 | |
| 網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|