
名城(第一期) 1期 1座 2楼
名城(第一期) 1期 1座 2楼
名城(第一期) 1期 1座 3-49楼
名城(第一期) 1期 1座 3-49楼
名城(第一期) 1期 1座 50楼
名城(第一期) 1期 1座 50楼
名城(第一期) 1期 1座 50楼
名城(第一期) 1期 1座 50楼
名城(第一期) 1期 1座 50楼
名城(第一期) 1期 1座 50楼
名城(第一期) 1期 2座 2楼
名城(第一期) 1期 2座 2楼
名城(第一期) 1期 2座 3-51楼
名城(第一期) 1期 2座 3-51楼
名城(第一期) 1期 3座 2楼
名城(第一期) 1期 3座 2楼
名城(第一期) 1期 3座 3-51楼
名城(第一期) 1期 3座 3-51楼
名城(第一期) 1期 5座 2楼
名城(第一期) 1期 5座 3-49楼
名城(第一期) 1期 5座 50楼
名城(第一期) 1期 5座 2楼
名城(第一期) 1期 5座 3-49楼
名城(第一期) 1期 5座 50楼
名城(第一期) 1期 5座 50楼
名城(第一期) 1期 5座 50楼
名城(第一期) 1期 5座 50楼
名城(第一期) 1期 5座 50楼
示范单位地址 | 示范单位和售楼处设于红磡都会广场9楼。 |
发展商 | 长江实业 |
入伙日期 | 预计于2010年入伙 |
单位面积及间隔 | 3房(连套房)及客厕建筑面积由874至903平方尺;3房(连套房)加储物房及客厕建筑面积由953至1,030平方尺;4房(连套房)加储物房及客厕建筑面积由1,012至1,373平方尺。 顶层复式单位共有4伙,建筑面积由2,060至2,360平方尺。 |
楼底高度 | 9尺8寸 |
车位数目 | 约808个(包括项目第一期至第三期的住户及访客车位,平均每6户会有一个私家车位) |
物业总伙数 | 1,360伙单位 ( 一期 ) |
座数 | 第1期共4座(第1、2、3、5座,不设第4座) |
每层单位数 | 8 伙 |
网页 |
按此查看 (新盘网页)
|