| 物业座数: | 7 座 | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 发展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 约每平方尺 $2.1 | 
| 单位数目: | 2,169个单位 | 
| 校网: | 小学: 89 中学: 沙田区 | 
| 1,781尺 |  |  | |||
| 2,440尺 | 2,399尺 | 1,012尺 | 919尺 | 615尺 | 615尺 | 
| 1,564尺 |  |  |  |  | 615尺 | 
| 1,564尺 |  | 1,012尺 | 919尺 | 615尺 |  | 
| 1,564尺 | 1,856尺 |  | 919尺 | 615尺 |  | 
|  | 1,856尺 | 1,012尺 | 919尺 | 615尺 |  | 
|  | 1,856尺 |  | 919尺 | 615尺 | 615尺 | 
|  | 1,856尺 | 1,012尺 | 919尺 | 615尺 | 615尺 | 
| 1,564尺 | 1,856尺 |  | 919尺 |  | 615尺 | 
| 1,564尺 | 1,856尺 | 1,012尺 | 919尺 |  | 615尺 | 
| 1,564尺 | 1,856尺 | 1,012尺 |  | 615尺 | 615尺 | 
| 1,564尺 | 1,856尺 | 1,012尺 | 919尺 |  | 615尺 | 
|  | 1,856尺 | 1,012尺 | 919尺 | 615尺 | 615尺 | 
| 1,564尺 | 1,856尺 | 1,012尺 |  | 615尺 | 615尺 | 
|  |  | 1,012尺 | 919尺 |  | 615尺 | 
| 1,564尺 | 1,856尺 |  | 919尺 |  | 615尺 | 
| 1,564尺 |  | 1,012尺 |  | 615尺 |  | 
| 1,564尺 | 1,856尺 | 1,012尺 |  | 615尺 | 615尺 | 
| 1,564尺 | 1,856尺 | 1,012尺 |  | 615尺 |  | 
| 1,564尺 | 1,856尺 | 1,012尺 | 919尺 |  |  | 
|  |  | 1,012尺 | 919尺 | 615尺 |  | 
| 1,564尺 | 1,856尺 | 1,012尺 | 919尺 | 615尺 | 615尺 | 
| 1,564尺 | 1,856尺 | 1,012尺 | 919尺 |  | 615尺 | 
| 1,564尺 | 1,856尺 | 1,012尺 | 919尺 |  | 615尺 | 
|  | 1,856尺 | 1,012尺 | 919尺 | 615尺 |  | 
| 1,564尺 |  | 1,012尺 | 919尺 | 615尺 | 615尺 | 
| 1,564尺 | 1,856尺 | 1,012尺 | 919尺 |  | 615尺 | 
| 1,564尺 | 1,856尺 |  | 919尺 | 615尺 |  | 
| 1,564尺 | 1,856尺 | 1,012尺 | 919尺 | 615尺 |  | 
| 1,564尺 |  | 1,012尺 | 919尺 | 615尺 | 615尺 | 
| 1,564尺 | 1,856尺 | 1,012尺 | 919尺 | 615尺 | 615尺 | 
|  | 1,856尺 |  |  |  | 615尺 | 
| 1,564尺 | 1,856尺 | 1,012尺 | 919尺 | 615尺 |  | 
| 1,564尺 | 1,856尺 |  | 919尺 | 615尺 | 615尺 | 
|  | 1,856尺 | 1,012尺 |  | 615尺 | 615尺 | 
|  |  | 1,012尺 | 919尺 | 615尺 |  | 
| 1,564尺 | 1,856尺 | 1,012尺 | 919尺 | 615尺 | 615尺 | 
| 1,564尺 | 1,856尺 | 1,012尺 | 919尺 |  | 615尺 | 
| 1,564尺 | 1,856尺 |  | 919尺 | 615尺 |  | 
|  |  | 1,012尺 | 919尺 |  | 615尺 | 
| 1,564尺 |  | 1,012尺 |  |  | 615尺 | 
| 1,564尺 |  |  | 919尺 | 615尺 | 615尺 | 
|  | 1,856尺 |  | 919尺 | 615尺 | 615尺 | 
| 1,621尺 | 1,856尺 |  | 919尺 |  | 615尺 | 
| 1,564尺 |  | 1,012尺 |  |  | 615尺 | 
 
		