| 物业座数: | 7 座 | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 发展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 约每平方尺 $2.1 | 
| 单位数目: | 2,169个单位 | 
| 校网: | 小学: 89 中学: 沙田区 | 
| 1,618尺 | ||||||
| 1,729尺 |  | 531尺 | 534尺 | |||
|  |  |  | 1,001尺 | 553尺 | 531尺 | 534尺 | 
| 1,432尺 | 1,594尺 | 887尺 | 1,001尺 | 554尺 | 535尺 |  | 
| 1,432尺 | 1,594尺 | 887尺 | 1,001尺 | 554尺 |  | 531尺 | 
| 1,432尺 | 1,594尺 | 887尺 | 1,001尺 | 554尺 | 535尺 |  | 
|  |  | 887尺 | 1,001尺 | 554尺 | 535尺 | 531尺 | 
| 1,432尺 | 1,594尺 | 887尺 | 1,001尺 | 554尺 | 535尺 | 531尺 | 
|  | 1,594尺 | 887尺 | 1,001尺 | 554尺 | 535尺 | 531尺 | 
| 1,432尺 | 1,594尺 |  | 1,001尺 | 554尺 |  | 531尺 | 
| 1,432尺 | 1,594尺 | 887尺 | 1,001尺 |  |  |  | 
|  |  | 887尺 | 1,001尺 | 554尺 |  | 531尺 | 
| 1,432尺 |  |  |  |  | 535尺 |  | 
| 1,432尺 | 1,594尺 | 887尺 | 1,001尺 |  |  | 531尺 | 
| 1,432尺 | 1,594尺 |  |  | 554尺 | 535尺 |  | 
| 1,432尺 |  |  | 1,001尺 | 554尺 |  |  | 
| 1,432尺 | 1,594尺 |  | 1,001尺 | 554尺 | 535尺 | 531尺 | 
| 1,432尺 | 1,594尺 | 887尺 |  |  | 535尺 | 531尺 | 
| 1,432尺 |  | 887尺 | 1,001尺 |  | 535尺 | 531尺 | 
| 1,432尺 | 1,594尺 | 887尺 | 1,001尺 | 554尺 | 535尺 | 531尺 | 
|  |  | 887尺 |  |  | 535尺 | 531尺 | 
|  | 1,594尺 |  | 1,001尺 |  |  | 531尺 | 
| 1,432尺 | 1,594尺 | 887尺 | 1,001尺 | 554尺 | 535尺 |  | 
| 1,432尺 | 1,594尺 | 887尺 | 1,001尺 | 554尺 |  |  | 
| 1,432尺 |  |  | 1,001尺 | 554尺 | 535尺 |  | 
| 1,432尺 | 1,594尺 | 887尺 | 1,001尺 | 554尺 |  | 531尺 | 
| 1,432尺 | 1,594尺 | 887尺 |  | 554尺 | 535尺 |  | 
|  | 1,594尺 | 887尺 | 1,001尺 |  | 535尺 | 531尺 | 
| 1,480尺 | 1,594尺 |  | 1,001尺 | 554尺 | 535尺 | 531尺 | 
| 1,432尺 |  |  | 1,001尺 | 554尺 |  | 531尺 | 
| 1,432尺 | 1,594尺 | 887尺 |  | 554尺 | 535尺 |  | 
| 1,432尺 | 1,594尺 |  | 1,001尺 | 554尺 | 535尺 |  | 
|  |  |  |  | 554尺 |  |  | 
| 1,432尺 | 1,594尺 | 887尺 |  | 554尺 | 535尺 |  | 
| 1,432尺 | 1,594尺 | 887尺 | 1,001尺 |  |  | 531尺 | 
| 1,432尺 | 1,594尺 | 887尺 |  | 554尺 | 535尺 |  | 
| 1,432尺 |  | 887尺 | 1,001尺 |  | 535尺 | 531尺 | 
|  | 1,594尺 | 887尺 | 1,001尺 | 554尺 | 535尺 | 532尺 | 
 
		