| 永利楼 | 荟鸣 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 54 年 | 1 年 |
| 单位数目 | 20 | 230 |
| 平均尺价 | -- | -- |
| 变动幅度 | -- | -- |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蚀让比例 | -- | -- |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | -- | $399 万元 - $700 万元 |
| 平均尺租 | -- | $64.0 元 |
| 租务回报率 | -- | -- |
| 租务活跃率 | -- | 11.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。