九龙观塘宜安街30B号
租盘 7
| 美安楼 | 凯滙 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 61 年 | 6 年 |
| 单位数目 | -- | 1,999 |
| 平均尺价 | -- | $18,866 元 |
| 变动幅度 | -- | +0.79% |
| 成交量 | -- | 19宗 |
| 有盈利比例 | -- | 32% |
| 蚀让比例 | -- | 68% |
| 一年转手率 | -- | 5.4% |
| 放盘叫价 | -- | $648 万元 - $2,280 万元 |
| 平均尺租 | -- | $48.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3% |
| 租务活跃率 | -- | 21% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。