日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
Dragor 第2座 3/F D室
|
-- | 259呎 | $299.9萬 |
在售最高價格單位
Dragor 第2座 33/F A1室
|
-- | 686呎 | $775.6萬 |
價單 1 號 - 108 伙 | 2025-06-24 | 259 - 686呎 | $299.9萬 - $775.6萬 |
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 3-33樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 2樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 35樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 3-33樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 35樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 3-33樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 29樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 2樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 3-33樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 35樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 3-33樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 35樓
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $7,586 |
首期 | $1,200,000 |
貸款額 | $1,800,000 |
總利息 | $930,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $100 |
律師費 | $19,995 |
代理佣金 | $29,990 |
總共支出 | $50,085 |
*以價值$299.9萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算