| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
荃灣 | 9 | 109 | 7 |
|
紅磡 | 9 | 0 | 7 |
|
荃灣 | 9 | 5 | 7 |
|
紅磡 | 9 | 0 | 7 |
|
青衣 | 9 | 5 | 6 |
|
藍田 | 9 | 3 | 6 |
|
大角咀 | 9 | 9 | 6 |
|
元朗 | 9 | 2 | 6 |
|
元朗 | 9 | 27 | 6 |
|
|
粉嶺 | 9 | 16 | 5 |
|
|
西灣河 | 9 | 7 | 5 |
|
九龍城 | 9 | 10 | 5 |
|
|
堅尼地城 | 9 | 2 | 5 |
|
上水 | 9 | 11 | 5 |
|
將軍澳 | 9 | 1 | 5 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。