| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
荃湾 | 9 | 109 | 7 |
|
红磡 | 9 | 0 | 7 |
|
荃湾 | 9 | 5 | 7 |
|
红磡 | 9 | 0 | 7 |
|
青衣 | 9 | 5 | 6 |
|
蓝田 | 9 | 3 | 6 |
|
大角咀 | 9 | 9 | 6 |
|
元朗 | 9 | 2 | 6 |
|
元朗 | 9 | 27 | 6 |
|
|
粉岭 | 9 | 16 | 5 |
|
|
西湾河 | 9 | 7 | 5 |
|
九龙城 | 9 | 10 | 5 |
|
|
坚尼地城 | 9 | 2 | 5 |
|
上水 | 9 | 11 | 5 |
|
将军澳 | 9 | 1 | 5 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。