| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 大角咀 | 38 | 34 | 9 | 
|   | 大角咀 | 31 | 26 | 14 | 
|   | 大角咀/南昌/奧運 | 17 | 6 | 5 | 
|   | 大角咀 | 17 | 30 | 9 | 
|   | 何文田/油麻地/旺角 | 14 | 0 | 8 | 
|   | 大角咀/長沙灣/深水埗 | 14 | 0 | 10 | 
|   | 大角咀/荃灣/東涌 | 13 | 8 | 14 | 
|   | 大角咀/奧運/荔枝角 | 12 | 7 | 2 | 
|   | 旺角/大角咀/太子 | 11 | 0 | 9 | 
|   | 大角咀 | 9 | 8 | 4 | 
|   | 奧運/大角咀/南昌 | 8 | 1 | 10 | 
|   | 長沙灣/大角咀/奧運 | 8 | 3 | 15 | 
|   | 大角咀/奧運 | 8 | 2 | 8 | 
|   | 奧運/大角咀/長沙灣 | 8 | 6 | 18 | 
|   | 奧運/大角咀 | 8 | 0 | 9 | 
